

供应种类:热轧无缝管、冷拔管、精密钢管、热扩管、冷旋压管、挤压管、有缝管
供应种类:热轧无缝管、冷拔管、精密钢管、热扩管、冷旋压管、挤压管、有缝管

技术规格:
| 牌 号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | |
| lO | 0.07~0.14 | 0.17~O.37 | O.35~O.65 | O.040 | O.035 | ||
| 20G | 0.17~0.24 | O.17~0.37 | O.35~O.65 | 0.035 | 0.035 | ||
| 16Mn | 0.12~O.20 | 0.20~O.60 | 1.20~1.60 | 0.040 | 0.040 | ||
| 15MnV | O.12~O.18 | O.20~O.60 | 1.20~1.60 | 0.040 | 0.040 | V.O.04~0.12 | |
| 10MoWVNb | O.07~O.13 | 0.50~O.80 | 0.50~0.80 | 0.030 | 0.040 | V.O.30~O.50 | O.60~O.90 |
| 12CrMo | O.08~0.15 | O.17~0.37 | O.40~O.70 | 0.040 | 0.035 | O.40~0.70 | O.40~0.55 |
| 15CrM0 | 0.12~O.18 | 0.17~O.37 | O.40~0.70 | 0.040 | O.035 | 0.80~1.10 | O.40~0.55 |
| 1Cr5Mo | ≤0.15 | ≤O.50 | ≤0.60 | 0.030 | O.035 | 4.00~6.00 | O.40~O.60 |
|
12Cr2M0 |
O.08~O.15 | O.40~O.70 | ≤0.50 | 0.035 | O.035 | 2.00~2.50 | O.90~1.20 |
扫码加微信,询价采购快人一步